|
Datos del producto:
|
| Features: | High Efficiency, Low Noise, Easy Operation | Material: | H59-1 Brass |
|---|---|---|---|
| Flow Rate: | 5.9 - 7.3L/min | Water Supply: | Tap Water Or Purified Water |
| Operating Pressure: | 0.1-0.6 MPa | Control System: | Manual |
| Application: | Skin Cleansing, Etc. | Bubble Size: | 0.1-50 Microns |
| Resaltar: | Fabricante de nanoburbujas de latón sólido,generador de burbujas ultrafinas para la limpieza de la piel,Fabricante de micro burbujas de agua del grifo |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material | Latón H59-1 |
| Caudal | 5.9 - 7.3L/min |
| Suministro de agua | Agua del grifo o agua purificada |
| Presión de funcionamiento | 0.1-0.6 MPa |
| Sistema de control | Manual |
| Características | Alta eficiencia, bajo ruido, fácil operación |
| Aplicación | Limpieza de la piel, etc. |
| Tamaño de la burbuja | 0.1-50 Micras |
Persona de Contacto: Rina Zhang
Teléfono: +86 19857451383
Fax: 86-571-81023093