|
Datos del producto:
|
El material: | H59-1 Cobre | Tasa de flujo: | 5.9 - 7.3 L/min |
---|---|---|---|
Suministro de agua: | Agua del grifo o ducha | Presión de funcionamiento: | 0.1-0.6 Mpa |
Sistema de control: | Manual de trabajo | Principal: | Cortes mixtos de gas y líquido |
Aplicación: | Limpieza de la piel, eliminación de pesticidas, eliminación de micéticos | Cuota del año de la burbuja: | Cien mil millones por litro |
Dia de la burbuja: | 0.001-0.1 MM | ||
Resaltar: | La boquilla del generador de burbujas ultrafinas,la boquilla del generador de burbujas ultrafinas |
Las nanoburbujas realizan movimiento browniano en el agua, y producen densas ondas de micro choque, ondas ultrasónicas de alta velocidad, hidrógeno y radicales libres de oxígeno cuando las burbujas estallan,que pueden destruir la estructura de los microorganismosEl objetivo es mejorar la calidad de las aguas y mejorar su capacidad de limpieza, su capacidad bacteriológica y su capacidad de residuos agrícolas.
Cada unidad está bien embalada por la caja maestra, y la personalización es aceptable.
Persona de Contacto: John Jiang
Teléfono: +86 137 7785 9109
Fax: 86-571-81023093