| 
 | 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Material de las nueces: | Las demás | Especificación de las nueces: | F1/2*F1/2 | 
|---|---|---|---|
| Presión: | MPa 3 | Poner una manguera: | En el caso de los tubos de agua, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calcula | 
| Finalización de la superficie: | El cromo | Nuez de cobre amarillo: | 59-1 Latón | 
| Duración: | 1.5m a 2m | Capa intermediaria: | Nilón trenzado | 
| Flexible: | - ¿ Qué? | Tamaño: | F1/2XF1/2 | 
| Tipo de conexión: | Norma G1/2 | Aplicación: | Baño | 
| Resaltar: | Manguera de silicona para cabeza de ducha de mano,La manguera de ducha de silicona libre de torceduras | ||


Enhanced Shower Experience:
Unmatched Durability:
Safety and Peace of Mind:
Effortless Maintenance:
Modern Design Appeal:
Additional Points to Consider:
Persona de Contacto: Frank Cheng
Teléfono: +86 153 7423 3762
Fax: 86-571-81023093