Datos del producto:
|
capacidad: | 6.0L / 1,59G | Dimensión: | 47x27x44cm |
---|---|---|---|
Tasa de flujo: | 2L/Min | Volumen del depósito de agua fría: | 2.0L / 0.53G |
Volumen del tanque de agua purificada: | 1.7L / 0.45G | temperatura del agua fría: | 5°C / 41 °F |
Nivel de ruido: | <45dB | Capacidad para hacer hielo: | 10 kg/24 horas |
Tiempo único de fabricación de hielo: | 6-13 Min | garantía: | 1 Año |
Instalación: | Cuadro de trabajo | Función: | Purificación de agua + Calentamiento + Refrigeración + Fabricación de hielo |
Ventajas del Dispensador de agua RO de escritorio BRISKSPRING con fabricante de hielo
Características |
Nuestro modelo |
Las aves de corral |
Philips y otros |
Westinghouse y su familia |
---|---|---|---|---|
Fabricación de hielo | ✅ (10kg/24h, personalizable) | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ✅ |
Separación de salida fría/caliente | ✅ | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
Esterilización UV | ✅ (tanque y caja de hielo) | Sólo hielo | ✅ | Solo el tanque |
El filtro | R.O. | Ultrafiltración | R.O. | R.O. |
Fuente de agua | Manual + tubería | Solo en tuberías | Manual de trabajo | Manual de trabajo |
Opciones de lote de hielo | 1?? 11 seleccionable | Está fijo. | Está fijo. | Está fijo. |
Persona de Contacto: Joe Zhou
Teléfono: +86 132 7500 1614
Fax: 86-571-81023093