| 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Nombre del producto: | Dispensador del agua de la ósmosis reversa de la encimera | Corriente limpia clasificada: | 0.4L/min | 
|---|---|---|---|
| Volumen neto de agua total nominal: | 4000L | Válvulas de tensión nominal y frecuencia: | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 
| Potencia nominal total: | 2200 W | capacidad de agua caliente: | 20L/H, ≥90°C | 
| temperatura ambiente: | 4℃ - 40℃ | Temperatura del agua aplicable: | 5℃ - 38℃ | 
| Fuente de agua aplicable: | Agua del grifo municipal | Tamaño del producto: | 230.8*420*375m m (Width*Depth*Height) | 
| Resaltar: | sistema purificador de agua RO compacto,dispensador de ósmosis inversa de fácil instalación,filtro de agua potable seguro para la cocina | ||
 
    
    | Atributo | Valor | 
|---|---|
| Nombre del producto | Dispensador de agua de ósmosis inversa para encimera | 
| Caudal nominal de agua limpia | 0.4L/min | 
| Volumen neto total de agua nominal | 4000L | 
| Voltaje/Frecuencia nominal | 220V/50Hz | 
| Potencia total nominal | 2200W | 
| Capacidad de agua caliente | 20L/H, ≥90℃ | 
| Temperatura ambiente | 4℃ - 40℃ | 
| Temperatura del agua aplicable | 5℃ - 38℃ | 
| Fuente de agua aplicable | Agua del grifo municipal | 
| Tamaño del producto | 230.8*420*375mm (Ancho*Profundidad*Altura) | 
 
         
         
         
     
Persona de Contacto: Rina Zhang
Teléfono: +86 19857451383
Fax: 86-571-81023093