Datos del producto:
|
Product Name: | Countertop Reverse Osmosis Water Dispenser | Rated Clean Water Flow: | 0.4L/min |
---|---|---|---|
Rated Total Net Water Volume: | 4000L | Rated Voltage/Frequency: | 220V/50Hz |
Total Rated Power: | 2200W | Hot Water Capacity: | 20L/H,≥90°C |
Ambient Temperature: | 4℃ - 40℃ | Applicable Water Temperature: | 5℃ - 38℃ |
Applicable Water Source: | Municipal Tap Water | Product Size: | 230.8*420*375mm(Width*Depth*Height) |
Resaltar: | sistema purificador de agua RO compacto,dispensador de ósmosis inversa de fácil instalación,filtro de agua potable seguro para la cocina |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre del producto | Dispensador de agua de ósmosis inversa para encimera |
Caudal nominal de agua limpia | 0.4L/min |
Volumen neto total de agua nominal | 4000L |
Voltaje/Frecuencia nominal | 220V/50Hz |
Potencia total nominal | 2200W |
Capacidad de agua caliente | 20L/H, ≥90℃ |
Temperatura ambiente | 4℃ - 40℃ |
Temperatura del agua aplicable | 5℃ - 38℃ |
Fuente de agua aplicable | Agua del grifo municipal |
Tamaño del producto | 230.8*420*375mm (Ancho*Profundidad*Altura) |
Persona de Contacto: Rina Zhang
Teléfono: +86 19857451383
Fax: 86-571-81023093