|
Datos del producto:
|
| Material: | H59-1 Cobre | Caudal: | 5.9 - 7.3 L/min |
|---|---|---|---|
| Suministro de agua: | Agua del grifo o ducha | Presión de funcionamiento: | 0.1-0.6 MPa |
| Fuerza: | Motor de agua | Principal: | Cortes mixtos de gas y líquido |
| Aplicación: | Limpieza de la piel, eliminación de pesticidas, eliminación de micéticos | Cuota del año de la burbuja: | Cien mil millones por litro |
| Dia de la burbuja: | 0.001-0.1 MM | ||
| Resaltar: | One Hundred Billion per Liter Bubble QTY Ultra Fine Bubble Generator,0.001-0.1 MM Bubble DIA Micro Nano Bubble Faucet Aerator,20% Water Saving Ultra Fine Bubble Generator |
||
Persona de Contacto: Nick Ni
Teléfono: +86 18758078866
Fax: 86-571-81023093