|
Datos del producto:
|
| Tamaño de burbuja: | 0,1-50 micras | Tasa de flujo: | 5,9 - 7,3 l/min |
|---|---|---|---|
| eliminación de pesticidas: | Aumento del 300% | Residuo de detergente: | Reducción del 80% |
| Densidad de las burbujas: | 100 millones de burbujas/ml | Ahorro del agua: | Ahorro del 20% |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Generador de burbujas ultrafinas |
| Tamaño de burbuja | 0,1-50 micras |
| Sistema de control | Manual |
| Características | Alta eficiencia, bajo nivel de ruido, fácil operación |
| Tasa de flujo | 5,9 - 7,3 l/min |
| Suministro de agua | Agua del grifo o agua purificada |
| Tasa de eliminación de residuos de pesticidas | 300% de aumento |
| Residuo de detergente | 80% de reducción |
| Limpieza profunda de poros | 100 millones de burbujas/ml |
| Guardia de ahorro de agua | 20% de ahorro |
Persona de Contacto: Rina Zhang
Teléfono: +86 19857451383
Fax: 86-571-81023093