|
Datos del producto:
|
| Características: | Antibacteriano y antirrujo | Paquete: | 1 x Sistema de descalentamiento de agua |
|---|---|---|---|
| Presión máxima del agua: | 0,4 MPa | Nivel de ruido: | ≤50dB |
| Durabilidad: | Alta durabilidad | Almacenamiento: | Almacenar en un lugar fresco y seco. |
| Presión de agua: | 0.1-0.75MPa | Tipo de filtración: | Filtración multietapa de vitamina C KDF |
| Material del cuerpo: | H59-1 Latón + Vidrio Orgánico | Calificación del filtro: | 5 micrones |
| Dimensiones del producto: | 404 × 71 milímetros | Modo de tratamiento: | Intercambio de iones físicos puros |
| Método de control: | Automático | Dureza del agua: | 0 a 25 mmol/l |
| temperatura máxima: | 60℃ | Presión máxima de agua: | 0,4 MPa |
MSAP Endpoint Anti-Scale Filter with Transparent Cup for Water Heater Protection - No Salt Required Product Overview Hard-water scale can accumulate inside water heaters, boilers and other water-using appliances. This MSAP endpoint anti-scale filter is designed for installation at the appliance water inlet, where it helps provide localized scale-control support for municipal water applications. The in-line design combines MSAP scale-control media with a serviceable filter
Persona de Contacto: Joe Zhou
Teléfono: +86 132 7500 1614
Fax: 86-571-81023093