|
Datos del producto:
|
| Caída máxima de presión: | 2.5 PSI | Adecuado: | M22 / M24 |
|---|---|---|---|
| Paquete: | 1 x Sistema de descalentamiento de agua | Estabilidad: | Estable en condiciones normales de almacenamiento |
| Tiempo de descongelación: | 72 horas | Dosificación: | 10-50 mg/L dependiendo de la dureza del agua |
| Inhibición de la corrosión: | Proporciona una leve inhibición de la corrosión. | Esperanza de vida: | 8 años |
| Temperatura ambiente: | 1-50℃ | Caudal máximo: | 9 T/h |
| Servicio al cliente: | Servicio de atención al cliente excelente | Rango de presión: | 0.1-0.75MPa |
| Método de instalación: | Montado en la pared | Agua aplicable: | Agua municipal |
| Calidad del agua: | Agua potable | Tamaño del conector: | 3/4 de pulgada |
| Material del conector: | Cobre H59-1 | Presión de funcionamiento: | 0.15-1 MPa |
| Tasa de flujo: | ≤4 T/H | temperatura del agua: | 0°C a +99°C |
| Dimensiones del producto: | 250x60x60mm | ||
| Resaltar: | Pure Physical Ion Polarization Water Descaler,No Magnetism or Electricity Water Scale Inhibitor,4 T/H Flow Capacity Physical Water Treatment System |
||
J-600-BS Whole House Water Descaler with Pure Physical Ion Polarization No Magnetism or Electricity and 4 T/H Flow Capacity Product Overview The J-600-BS is a compact whole house physical water descaler developed for residential water supply systems. With a 3/4 inch H59-1 copper connector , operating pressure range of 0.15-1 MPa , and maximum flow rate of 4 T/H , the unit can be integrated into a municipal water supply line before downstream household water equipment. Unlike
Persona de Contacto: Friz Chen
Teléfono: 13777839519
Fax: 86-571-81023093