|
Datos del producto:
|
| Rango de temperatura: | 5 a 70 °C (41 a 158 °F) | suministro de agua: | Agua municipal |
|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento: | +5 °C ~ +45 °C | seguridad: | Seguro para su uso |
| Fuente de energía: | Electricidad | Dureza del agua: | 0 a 25 mmol/l |
| Instalación: | Montado en la pared | Elemento de filtro: | carbón activado |
| Rango de pH: | 7.0 a 9.0 | Calidad del agua aplicable: | Agua del grifo municipal |
| Principio de funcionamiento: | Polarización de iones físicos puros | Apariencia: | Líquido claro a amarillo pálido |
| Tasa de flujo de agua: | Entre 1 y 3 t/h | Vida de filtro: | 6-8 meses |
| Certificaciones: | CE, NSF, RoHS, SGS | Tamaño de tubería: | 1/2 pulgada, 3/4 pulgada, 1 pulgada, 1,25 pulgada, 1,5 pulgada, 2 pulgada |
| Tasa de flujo: | 2 litros/hora - 4000 litros/hora | Nivel impermeable: | IP67 |
| temperatura del agua: | -20°C - +55°C / -4°F - +131°F | Peso del artículo: | 0,453 kilogramos |
| Dimensiones del paquete: | 355,6 x 228,6 x 127 mm / 14 x 9 x 5 pulgadas | ||
| Resaltar: | IP67 Waterproof Ultrasonic Flow Sensor,Universal Clamp-On Installation Water Leakage Detector,1/2-2 Inch Pipe Compatibility Clamp-On Water Monitor |
||
T8-A11-BS Universal Smart Home IP67 Waterproof Ultrasonic Flow Sensor with Clamp-On Installation for 1/2-2 Inch Pipes Product Description Product Overview The BriskSpring T8-A11-BS Universal Smart Home Water Leakage Detector is a clamp-on water monitoring device designed for residential whole-house water supply systems. Using ultrasonic sensor detection technology , the detector can be installed directly on compatible water pipes without cutting the pipe. It supports multiple
Persona de Contacto: Friz Chen
Teléfono: 13777839519
Fax: 86-571-81023093