|
Datos del producto:
|
| Clasificación de temperatura: | 33.8°F-122°F | Eficiencia: | Alta eficiencia |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía: | 10W | Humedad de trabajo: | 0-90%RH |
| Eficiencia de la descongelación: | 80,6% | Dimensiones del producto: | 404 × 71 milímetros |
| Grado de cartucho: | Grado alimenticio | Vida útil: | 10 años |
| Solicitud: | Tratamiento de aguas industriales, torres de enfriamiento, calderas. | Peso: | 1,2 kg |
| Tecnología: | Material antical bioactivo MSAP | Respetuoso con el medio ambiente: | Respetuoso con el medio ambiente |
| Tasa de flujo de agua: | 1.5-2.5 GPM | período de sustitución: | 8-12 meses |
| Material de la carcasa: | PP + ABS de calidad alimentaria. | ||
| Resaltar: | Non-Salt Water Descaler,Food Grade Housing Scale Inhibitor,Whole House Water Conditioner |
||
Q1 Whole House Non-Salt Water Descaler Scale Inhibitor with Transparent Food Grade Housing Product Overview The BriskSpring J-600-BS is an inline physical water descaler for municipal water systems. It uses Pure Physical Ion Polarization technology to support scale-management applications in whole-house water supply lines and non-circulating hot-water systems. This product is a non-salt, non-ion-exchange physical scale-control solution. It is not a resin water softener and
Persona de Contacto: Friz Chen
Teléfono: 13777839519
Fax: 86-571-81023093